Advantages:1.AC Automatic Voltage Stabilizer2.LED Display:Display various protection data3.Protection Function:Over Voltage Protect;Low Voltage Protect;Delay time;Circuit Breaker4.Wide input voltage range5.Efficiency more than 95%6.No additional waveform distortion7.CE,ISO certificatesSpecifications......

| MODEL | SBW-F-50KVA | SBW-F-80KVA | SBW-F-100KVA | SBW-F-150KVA | SBW-F-200KVA | SBW-F-250KVA |
| SBW-F-320KVA | SBW-F-400KVA | SBW-F-500KVA | SBW-F-600KVA | SBW-F-800KVA | SBW-F-1000KVA | |
| TECHNOLOGY | Servo Motor Control | |||||
DISPLAY | Meter | A/B/C phase input voltage | Light | A phase working indicator | ||
| A/B/C phase output voltage | B phase working indicator | |||||
| A phase output voltage | B phase working indicator | |||||
| B phase output voltage | input working indicator | |||||
| C phase output voltage | output working indicator | |||||
PROTECTION | Over voltage | Output voltage ≥248v±4v | ||||
| Low voltage | Output voltage ≤170v±4v | |||||
| Delay time | Long time(3-8M)/short time(5 second) | |||||
| Circuit breaker | Regulator/By-pass | |||||
| Feed phase | ||||||
INPUT VOLTAGE | Single phase:175v-265v Three phase four-line: 175v-265v(phase voltage) 300v-465v(line voltage) 154v-286v(phase voltage) 270v-490v(line voltage) | |||||
OUTPUT VOLTAGR | Single phase 220v(adjustable) Three phase 380v(adjustable) | |||||
| FREQUENCY | 50Hz/60Hz | |||||
| PHASE | Three phase | |||||
| RESPONSE TIME | ≤1.5S | |||||
| EFFICIENCY | ≥95% | |||||
| AMBIENT TEMPERATURE | -10ºC-40ºC | |||||
| OVERLOAD | Double related current,one min | |||||
| WAVEFORM DISTORTION | no additional wave form distortion | |||||
| INSULATION RESISTANCE | Normally more than 2MΩ | |||||
| SPECIFICATIONS | ||||||
| POWER | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA |
| PACKING SIZE(CM) | 110*85*137 | 110*85*137 | 110*85*137 | 125*100*196 | 125*100*196 | 135*100*196 |
| PACKING(PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POWER | 320KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA |
| PACKING SIZE(CM) | 135*100*196 | 135*100*196 | 135*100*196 | 135*100*196 | 135*100*196 | 203*106*230 |
| PACKING(PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
in-Stock 15372-64602 1537 -64600 12V Voltage Regulator Fit for Kubota Tractor B4200 B5100e B5100d B7100d B7100hst-D B7100hste B61
SVC-500va, 1000va, 1500va , 2000va, 3000va, 5000va, 8000va, 10kVA Automatic Voltage Stabilizer/AC Automatic Voltage Regulator
Ttn Voltage Stabilizer 1500va Svs Series AC Automatic Servo Motor Regulator
1500va Home Used Single Phase AVR Automatic Voltage Stabilizer 220V/110V
Servo Motor Type 1000va 1500va 2000va 3000va Automatic Voltage Regulator for Home
220V Voltage Stabilizer 1500va Relay Type AC Automatic Voltage Stabilizes Regulators