Overview:Electrical equipment is designed to accept a wide range of input voltages about its nominal design centre. However, if the actual supply is higher than necessary the equipment will consume more power than needed and in many cases, equipment life is reduced, effectively in creasing the cost ......

| Input Voltage | Phase to neutral: 230V±15% (195V~265V) adjustable |
| Output Voltage | Phase to neutral: 220V adjustable |
| Output Accuracy | ±1.5% |
| Supply Frequency | 50/60Hz |
| Voltage Regulation Mode | Independent phase regulation |
| Insulation Class | H class |
| Duty Type | Continuous |
| Cooling Type | Natural Air(AN)/Forced Air(AF) |
| Efficiency | >98% at full load |
| Protection Class | IP20(indoor), outdoor on request |
| Electrical Safety | CE equivalent |
| Operational Temperature | -20 °C to +45 °C |
| Relative Humidity | <90% |
| GPRS | Remote control and monitoring the VO unit parameters |
| Master Controller | Set output voltages 225V, 220V and 215V by manual |
| Model | Dimension(W×D×H)mm |
| SJD-15KVA | 300×720×1270 |
| SJD-20KVA | 300×720×1270 |
| SJD-30KVA | 300×720×1270 |
| SJD-50KVA | 300×800×1370 |
| SJD-80KVA | 300×800×1370 |
| SJD-100KVA | 300×800×1370 |
| SJD-120KVA | 300×800×1370 |
| SJD-150KVA | 400×900×1600 |
| SJD-180KVA | 400×900×1600 |
| SJD-200KVA | 400×900×1600 |
| SJD-250KVA | 500×1050×1800 |
| SJD-300KVA | 500×1050×1800 |
| SJD-350KVA | 500×1050×1800 |
| SJD-400KVA | 500×1050×1800 |
| SJD-500KVA | 600×1250×2000 |
| SJD-600KVA | 600×1250×2000 |
| SJD-800KVA | 600×1250×2000 |
| SJD-1000KVA | 800×1800×1900 |
| SJD-1200KVA | 1000×1800×1900 |
| SJD-1500KVA | 1000×1800×1900 |
| SJD-2000KVA | 1000×1800×1900 two cabinets |
| SJD-3000KVA | 1000×1800×1900 two cabinets |
| SJD-4000KVA | 1000×1800×1900 three cabinets |
| SJD-5000KVA | 1000×1800×1900 four cabinets |


in-Stock 15372-64602 1537 -64600 12V Voltage Regulator Fit for Kubota Tractor B4200 B5100e B5100d B7100d B7100hst-D B7100hste B61
SVC-500va, 1000va, 1500va , 2000va, 3000va, 5000va, 8000va, 10kVA Automatic Voltage Stabilizer/AC Automatic Voltage Regulator
Ttn Voltage Stabilizer 1500va Svs Series AC Automatic Servo Motor Regulator
1500va Home Used Single Phase AVR Automatic Voltage Stabilizer 220V/110V
Servo Motor Type 1000va 1500va 2000va 3000va Automatic Voltage Regulator for Home
220V Voltage Stabilizer 1500va Relay Type AC Automatic Voltage Stabilizes Regulators